Regulamento do Circuito BLZ 2025
Mais detalhes sobre o circuito podem ser obtidos no regulamento a seguir:
Regulamento do Circuito STD 2025
Dia 13 Dezembro - Torneio Melhores do Ano de Xadrez Rápido 2025 (Local: Avanze Coworking em Patrocínio)
Regulamento do Circuito BLZ 2025
Mais detalhes sobre o circuito podem ser obtidos no regulamento a seguir:
Regulamento do Circuito STD 2025
| Nossos Enxadristas Ranqueados na FIDE | |||||
Nome | ID FIDE | ID CBX | Rating FIDE (Jan/2026) | ||
| STD | RPD | BLZ | |||
| Lucas Correa Costa | 44792581 | 76762 | 1937 | 1811 | 1853 |
| Henry Franklin Da Silva Dos Santos | 2139405 | 36398 | 1895 | 1963 | 1956 |
| Marcos Bartolomeu De Oliveira | 324111602 | 94828 | 1619 | 1621 | 1612 |
| Rafael Aparecido Pires Espindula | 538021110 | 94520 | 1817 | 1779 | 1776 |
| Joao Paulo Nunes Reis Oliveira | 538023202 | 94829 | 1639 | 1625 | 1615 |
| Leonardo Queiroz Oliveira | 538023210 | 94853 | 1666 | ||
| Welinton Tolentino Pacheco | 538021137 | 93153 | 1790 | 1768 | 1755 |
| Joaquim C Ribeiro De Oliveira | 44792603 | 88929 | 1847 | 1759 | 1824 |
| Weverton Junior Da Silva | 44792590 | 88914 | 1690 | 1720 | 1743 |
| Gustavo De Carvalho Dias | 44792620 | 88769 | 1867 | 1756 | 1917 |
| Arthur Botelho Silva Batista | 538025469 | 95721 | 1781 | ||
| Breno Rodrigues Da Silva | 538025477 | 95931 | 1790 | ||
| Clever Goncalves De Sales | 44790511 | 96134 | 1842 | 1591 | 1746 |
| Arthur De Castro Siqueira | 538033569 | 97814 | 1769 | 1564 | 1582 |
| Marcus Vinicius Godoy Alvarenga | 538028450 | 96130 | 1711 | 1555 | 1637 |
| Clara de Paula Marques | 538041073 | 99975 | 1517 | ||
| Edivaldo Jose Silva | 538025523 | 95458 | 1825 | 1725 | 1895 |
| Henrique Araujo Lima | 538041065 | 100070 | 1771 | ||
| Rafael Luiz Rabelo Silva | 538038846 | 97441 | 1808 | 1565 | 1635 |
| Nº | Enxadrista | Participações |
| 1 | Lucas Correa Costa | 22 |
| 2 | Welinton Tolentino Pacheco | 20 |
| 3 | João Paulo Nunes Reis Oliveira | 19 |
| 4 | Henry Franklin Da Silva Santos | |
| 5 | Gustavo De Carvalho Dias | 18 |
| 6 | Rafael Aparecido Pires Espindula | |
| 7 | Joaquim C Ribeiro De Oliveira | 14 |
| 8 | Arthur de Castro Siqueira | |
| 9 | Marcus Vinicius Godoy Alvarenga | 12 |
| 10 | Weverton Junior Da Silva | 11 |
| 11 | Edivaldo Jose Silva | 10 |
| 12 | Clever Goncalves De Sales | |
| 13 | Rafael Luiz Rabelo Silva | 9 |
| 14 | Marcos Bartolomeu De Oliveira | 8 |
| 15 | Gustavo Rodrigues Lopes De Castro | |
| 16 | Paulo Victor Da Cunha Rosa | |
| 17 | Renato Cesar Fernandes Vasconcelos | |
| 18 | Edgard Nascimento Souza Suzuki | |
| 19 | Theo Borges Ribeiro | 7 |
| 20 | Karolinne Dos Anjos Santos | |
| 21 | Arthur Botelho Silva Batista | 6 |
| 22 | Maria Esther Tiago Siqueira | 5 |
| 23 | Fabiano Matias Pereira Calixto | |
| 24 | Aloisio da Silva Teixeira | 4 |
| 25 | Regis Ramos Rodrigues | |
| 26 | Washington Miguel Da Silva | |
| 27 | Gabriel Da Silva Rosa Filho | |
| 28 | Levi Santos Dos Santos | 3 |
| 29 | Rodolfo David Martins Lopes | |
| 30 | Ana Carla Rodrigues Dos Santos | |
| 31 | Pyettro Caixeta De Oliveira | |
| 32 | Gabriel Santos Medeiros | |
| 33 | Erick Martins Fernandes | |
| 34 | Elias Alivan de Oliveira Curi | 2 |
| 35 | Felipe Rosa Borges De Morais | |
| 36 | Werles Xavier De Oliveira | |
| 37 | Aryana Cristina Alves Pinheiro | |
| 38 | Mirely Da Silva Rodrigues | |
| 39 | Luciano Ribeiro de Souza | |
| 40 | Ronaldo Junio Goncalves Farias | |
| 41 | Antonio Pelachin Filho | |
| 42 | Bruno Felicio Leal | |
| 43 | Adilson Leal Ferreira Filho | |
| 44 | Paulo Rokiman Da Costa | |
| 45 | Leonardo Queiroz Oliveira | |
| 46 | Breno Rodrigues Da Silva | |
| 47 | Ronaldo Lemes Da Silva Junior | |
| 48 | Clara De Paulo Marques | |
| 49 | Francisco Passos Costa |
No dia 13 de Dezembro de 2025, a cidade de Patrocínio conheceu o último campeão municipal do ano. O Torneio Melhores do Ano de Xadrez Rápido 2025 foi realizado nas dependências da sede da Academia Patrocinense de Xadrez-APX (na Avanze Coworking, em Patrocínio-MG), com início às 14 horas. A competição está registrada na FIDE sob ID 440648 bem como na CBX sob ID 9286/25.
O enxadrista campeão municipal em 2025, na modalidade xadrez rápido, foi Henry Franklyn da Silva dos Santos venceu o Torneio Melhores do Ano de Xadrez Rápido 2025, conquistando 5,5 pontos em 7 disputados.
O enxadrista Gustavo de Carvalho Dias que terminou a competição com 5 pontos, sagrou-se vice campeão municipal de xadrez rápido.
A terceira colocação geral da competição ficou com o enxadrista Edivaldo José Silva que também conquistou 5 pontos no torneio e nos critérios de desempate, ficou atrás do enxadrista Gustavo Dias.
A competição foi realizada no formato Round-Robin (todos contra todos) em 7 rodadas (8 enxadristas participantes), com tempo de reflexão de 10 min + 5s de acréscimo por lance e conta com a arbitragem do AF Valdimir Silva Devos (ID FIDE 2155400) e do AA Clever Goncalves de Sales (ID FIDE 44790511).
Selecionando a imagem abaixo, você será direcionado(a) para o ambiente Chess-Results®, onde obterá maiores informações sobre a competição, bem como a classificação até o presente momento.
Obs.: selecione a imagem para ser direcionado(a) para o Chess-Results e obter mais informações.A seguir, você poderá obter maiores detalhes do torneio no regulamento da competição:
Mais detalhes sobre o circuito podem ser obtidos no regulamento a seguir:
Regulamento do Circuito RPD 2025
Para participar desta competição, 8 enxadristas classificaram-se durante as etapas do Circuito Patrocinense de Xadrez Rápido 2025 conforme detalhamento a seguir:
Está previsto para acontecer no dia 13 de Dezembro de 2025, nas dependências da sede da Academia Patrocinense de Xadrez-APX (na Avanze Coworking, em Patrocínio-MG), o Torneio Melhores do Ano de Xadrez Rápido 2025 com início previsto para as 13 horas. A presente competição está registrada na FIDE sob ID 440648 bem como na CBX sob ID 9286/25.
O Torneio Melhores do Ano de Xadrez Rápido 2025 tem por objetivo principal, apontar o(a) enxadrista campeão(ã) patrocinense de xadrez rápido no ano de 2025.
Esta competição visa movimentar rating FIDE na modalidade xadrez rápido dos(as) enxadristas participantes, bem como inaugurar rating daqueles(as) que ainda não possuírem.
O torneio será realizado no formato Round-Robin (todos contra todos) em 7 rodadas (8 enxadristas participantes), com tempo de reflexão de 10 min + 5s de acréscimo por lance e conta com a arbitragem do AF Valdimir Silva Devos (ID FIDE 2155400) e do árbitro auxiliar AA Clever Gonçalves de Sales (ID FIDE 44790511).
Todas as competições que compõem o presente circuito, foram realizadas no formato de xadrez rápido e válidas para cálculo de Rating FIDE/CBX, possuindo cada uma delas, regulamento próprio.
Ao final da 5ª competição do circuito, estarão classificados(as) para a esta competição denominada “Melhores do Ano de Xadrez Rápido 2025” os(as) enxadristas que garantirem suas vagas, durante as etapas classificatórias do circuito.
Mais detalhes sobre o circuito podem ser obtidos no regulamento a seguir:
Regulamento do Circuito RPD 2025
Para participar desta competição, os 8 enxadristas finalistas deverão classificar-se durante as etapas do Circuito Patrocinense de Xadrez Rápido 2025 conforme relação de vagas a seguir:
Após finalizadas todas as etapas classificatórias para esta grande final municipal, os enxadristas que garantiram suas vagas foram:
A seguir, você poderá obter maiores detalhes do torneio no regulamento da competição: